REF. | DENOMINAZIONE [AGGIORN.04/01/2019] | ATTIVATORE | DATA/E | CONVALIDA | CITTA' | PROV. | DDI | WAIS | DASM |
CP0222 | SANTUARIO DI SANTA MARIA A PARETE | IQ8PC | 01/12/2018 | 04/01/2019 | LIVERI (E620) | NA | C15 | EK48 | N |
CP0804 | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A RIULO | IQ8NC | 07-21/10/18 | 25/10/2018 | AMALFI (A251) | SA | C03 | EM48 | S |
CP0704 | CONVENTO DI BELLONA | IQ8WN | 10/09/2018 | 11/09/2018 | BELLONA (A755) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0731 | BASILICA DI SANTA MARIA IN FORO CLAUDIO | IQ8WN | 01/08/2018 | 05/08/2018 | CARINOLA (B781) | CE | C19 | DS44 | N |
CP0781 | CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE O DI SANTO ANGIOLILLO | IQ8WN | 31/05/2018 | 10/06/2018 | PIANA DI MONTE VERNA (G541) | CE | C02 | DS46 | S |
CP0769 | CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA | IQ8UN | 20/05/2018 | 26/05/2018 | BAIA E LATINA (A579) | CE | C02 | DS46 | N |
CP0775 | EX MONASTERO-COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLE DAME MONACHE | IQ8WN | 12/05/2018 | 14/05/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0765 | SANTUARIO DI LEPORANO | IQ8WN | 12/05/2018 | 14/05/2018 | CAMIGLIANO (B477) | CE | C08 | DS46 | N |
CP0430 | CHIESA DI S. MAURO MARTIRE | IQ8BB | 02/05/2018 | 04/05/2018 | SAN MAURO CILENTO (I031) | SA | C24 | EP51 | N |
CP0741 | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO | IQ8WN | 02/05/2018 | 04/05/2018 | AMOROSI (A265) | BN | C10 | DS47 | S |
CP0429 | CAPPELLA SANTO SPIRITO | IQ8BB | 02/05/2018 | 04/05/2018 | SAN MAURO CILENTO (I031) | SA | C24 | EP51 | N |
CP0087 | CATTEDRALE DELL´ASSUNTA | IQ8WN | 16/04/2018 | 18/04/2018 | CALVI RISORTA (B445) | CE | C22 | DS45 | N |
CP0757 | CHIESA DI SAN LUCA EVANGELISTA | IQ8WN | 14/04/2018 | 15/04/2018 | CASTEL MORRONE (C211) | CE | C09 | EJ47 | N |
CP0325 | BASILICA O CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE | IQ8WN | 27/03/2018 | 04/04/2018 | PIEDIMONTE MATESE (G596) | CE | C02 | DR47 | N |
CP0402 | BASILICA S.MARIA ASSUNTA | IQ8WN | 02/04/2018 | 03/04/2018 | SANTA MARIA A VICO (I233) | CE | C01 | EJ47 | N |
CP0137 | CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE | IQ8WN | 01/04/2018 | 03/04/2018 | CERVINO (C558) | CE | C01 | EJ47 | N |
CP0650 | SANTUARIO DI SANT´ANGELO A PALOMBARA | IQ8WN | 02/04/2018 | 03/04/2018 | SAN FELICE A CANCELLO (H834) | CE | C01 | EK47 | S |
CP0041 | CHIESA PARROCCHIALE DI S.MICHELE A. | IQ8WN | 02/04/2018 | 03/04/2018 | ARPAIA (A431) | BN | C10 | EJ48 | S |
CP0040 | CHIESA DI SANT´AGOSTINO | IQ8WN | 01/04/2018 | 03/04/2018 | ARIENZO (A403) | CE | C01 | EJ47 | N |
CP0023 | CHIESA DI S.MARIA DI COMPULTERIA | IQ8WN | 31/03/2018 | 02/04/2018 | ALVIGNANO (A243) | CE | C02 | DS47 | N |
CP0103 | CHIESA DI SAN MARCELLO MAGGIORE | IQ8WN | 29/03/2018 | 02/04/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0106 | CHIESA DEI SS. RUFO E CARPONIO | IQ8WN | 31/03/2018 | 02/04/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0108 | CAPPELLA S. SALVATORE A CORTE | IQ8WN | 29/03/2018 | 02/04/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0112 | CHIESA SAN MARTINO ALLA GIUDEA | IQ8WN | 29/03/2018 | 02/04/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0319 | CHIESA DI SANTA MARIA A MARCIANO | IQ8WN | 31/03/2018 | 02/04/2018 | PIANA DI MONTE VERNA (G541) | CE | C02 | DS46 | N |
CP0749 | CHIESA DI SANT´ANDREA | IQ8WN | 30/03/2018 | 31/03/2018 | FRANCOLISE (D769) | CE | C08 | EJ45 | N |
CP0750 | CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE (CHIESA VECCHIA) | IQ8WN | 30/03/2018 | 31/03/2018 | FRANCOLISE (D769) | CE | C08 | EJ45 | N |
CP0689 | CHIESA DI SANT´ANTONIO DA PADOVA | IQ8WN | 28/03/2018 | 30/03/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0176 | CHIESA SANTA MARIA A CASTELLO | IQ8WN | 28/03/2018 | 30/03/2018 | FORMICOLA (D709) | CE | C02 | DS46 | N |
CP0688 | ABBAZIA DI SAN MICHELE ARCANGELO | IQ8WN | 28/03/2018 | 30/03/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | S |
CP0720 | SANTUARIO DI SAN LAZZARO | IQ8WN | 26/03/2018 | 29/03/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0105 | DUOMO E TORRE CAMPANARIA | IQ8WN | 23/08/2018 | 29/03/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0115 | S. CATERINA E CONVENTO DEI FRATI FRANCESCANI | IZ8XXE | 17/03/2018 | 29/03/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0124 | CHIESA DELLA MADONNA DELLA SANITA´ | IT9AAK | 14/03/2018 | 23/03/2018 | CASTELLAMMARE DI STABIA (C129) | NA | C20 | EL47 | N |
CP0111 | CHIESA DI MONTEVERGINE | IQ8WN | 20/03/2018 | 23/03/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0752 | EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | IQ8WN | 14/03/2018 | 20/03/2018 | CAIAZZO (B362) | CE | C02 | DS47 | N |
CP0751 | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO | IQ8WN | 10/03/2018 | 20/03/2018 | FRANCOLISE (D769) | CE | C22 | DS45 | S |
CP0107 | CAPPELLA S. GIOVANNI A CORTE | IQ8WN | 17/03/2018 | 20/03/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0113 | CHIESA S. MARIA IN ABATE ( DETTA DI S. ANNA ) | IQ8WN | 17/03/2018 | 20/03/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0114 | CHIESA DI GESU´ PICCOLO O DEL GESU' GONFALONE | IQ8WN | 17/03/2018 | 20/03/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0024 | CAPPELLA DI S.MARIA DELLA NATIVITA´ | IQ8WN | 05/03/2018 | 07/03/2018 | ALVIGNANO (A243) | CE | C02 | DS47 | N |
CP0737 | CAPPELLA DI SANTA AGNESE | IQ8WN | 05/03/2018 | 07/03/2018 | CAIAZZO (B362) | CE | C02 | DS47 | N |
CP0733 | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO | IQ8WN | 03/03/2018 | 04/03/2018 | CURTI (D228) | CE | C08 | EJ46 | S |
CP0723 | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO | IQ8WN | 02/03/2018 | 04/03/2018 | CASAGIOVE (B860) | CE | C09 | EJ46 | S |
CP0437 | CHIESA DI SANT´ AGOSTINO | IQ8WN | 26/02/2018 | 28/02/2018 | SANTA MARIA CAPUA VETERE (I234) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0110 | CHIESA O CHIOSCO DELLA MADDALENA | IQ8WN | 17/02/2018 | 28/02/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0104 | CATTEDRALE SS. STEFANO ED AGATA | IQ8WN | 13/02/2018 | 17/02/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0109 | CHIESA SAN DOMENICO | IQ8WN | 13/02/2018 | 17/02/2018 | CAPUA (B715) | CE | C08 | EJ46 | N |
CP0713 | SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO E SANTA MARIA DEL MONTE | IQ8WN | 08/02/2018 | 17/02/2018 | MADDALONI (E791) | CE | C09 | EJ47 | S |
CP0178 | CONVENTO VERGINIANI | IQ8WN | 04/02/2018 | 05/02/2018 | FORMICOLA (D709) | CE | C02 | DS46 | N |
CP0748 | CHIESA AVE GRATIA PLENA O DELL´ANNUNZIATA | IQ8WN | 03/02/2018 | 05/02/2018 | CASTEL MORRONE (C211) | CE | C09 | EJ47 | N |
CP0219 | CHIESA SS. ANNUNZIATA | IQ8WN | 27/01/2018 | 02/02/2018 | LIBERI (E570) | CE | C02 | DS46 | N |
PAGINE : 1 : |