REGIONI : AE : AZ : BB : BC : CP : EM : FL : KL : LB : LG : LZ : MH : ML : PL : PM : SC : SD : TC : TT : UM : VN : Torna indietro : Home DAI | ||||||||
REF. AE | RIATT. | Res | DEL. | DENOMINAZIONE [AGGIORN.30/10/2023] | PROV. | ATTIVATORE | DATA/E | DDI |
AE0001 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE A ANTEY SAINT ANDRE˜ | AO | IZ5GST | 22/08/2012 | P04 |
AE0002 | .. | .. | .. | COMPLESSO MONUMENTALE DI SANT˜ORSO A AOSTA | AO | IZ5GST | 18/08/2012 | P04 |
AE0003 | .. | .. | .. | CATTEDRALE DI AOSTA | AO | IW3RPW | 07/10/2010 | P04 |
AE0006 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN LORENZO A AOSTA | AO | IZ5GST | 30/06/2022 | P04 |
AE0006 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN LORENZO A AOSTA | AO | IW5AB | 30/06/2022 | P04 |
AE0006 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN LORENZO A AOSTA | AO | IQ5WT | 30/06/2022 | P04 |
AE0008 | .. | .. | .. | CHIESA DI DI SAN MARTINO A ARNAD | AO | IU1AUG | 09/11/2014 | P04 |
AE0008 | .R. | .. | .. | CHIESA DI DI SAN MARTINO A ARNAD | AO | IQ2VA | 30/04/2017 | P04 |
AE0009 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN SULPIZIO A ARVIER | AO | IZ5GST | 23/07/2014 | P04 |
AE0009 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN SULPIZIO A ARVIER | AO | IU5AXT | 23/07/2014 | P04 |
AE0010 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN BRIZIO A AVISE | AO | IZ5GST | 24/08/2012 | P04 |
AE0013 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAINT LEGER AD AYMAVILLES | AO | IW2NZX | 25/08/2007 | P04 |
AE0017 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANT'IILARIO A GIGNOD | AO | IW2NZX | 14/08/2008 | P04 |
AE0018 | .. | .. | .. | CHIESA DI LA MADELEINE A GRESSAN | AO | IW1CAB | 28,30/4;12/5;2/6/2007 | P04 |
AE0021 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIACOMO A ISSIME A ISSIME | AO | IU1AUG | 07/12/2014 | P04 |
AE0024 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN CASSIANO A LA SALLE | AO | IZ5GST | 20/08/2012 | P04 |
AE0025 | .. | .. | .. | CAPPELLA DELLA NATIVITA˜ A LES COURS, LA SALLE | AO | IZ5GST | 20/08/2012 | P04 |
AE0028 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN ROCCO A MONTJOVET | AO | IW5AB | 29/06/2022 | P04 |
AE0028 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN ROCCO A MONTJOVET | AO | IZ5GST | 29/06/2022 | P04 |
AE0028 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN ROCCO A MONTJOVET | AO | IQ5WT | 29/06/2022 | P04 |
AE0029 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAINT GERMAIN A MONTJOVET | AO | IU1AUG | 18/01/2015 | P04 |
AE0030 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA A MORGEX | AO | IZ5GST | 21/08/2012 | P04 |
AE0032 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN MICHELE A VERRAYES | AO | IZ1NJA | 29/10/2016 | P04 |
AE0034 | .R. | .. | .. | SANTUARIO DI NOTRE DAME DE LA GARDE A PERLOZ | AO | IU5AXT | 17/07/2014 | P04 |
AE0034 | .. | .. | .. | SANTUARIO DI NOTRE DAME DE LA GARDE A PERLOZ | AO | IZ5GST | 17/07/2014 | P04 |
AE0039 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A SAINT PIERRE | AO | IW2NZX | 03/08/2008 | P04 |
AE0040 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MAURIZIO A MORON, SAINT VINCENT | AO | IU1AUG | 05/10/2014 | P04 |
AE0041 | .. | .Res. | .. | CHIESA DI SAN VINCENZO A SAINT-VINCENT | AO | IX1IHR | 16/01/2016 | P04 |
AE0043 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MAURIZIO A SARRE | AO | IW2NZX | 02/08/2008 | P04 |
AE0046 | .R. | .. | .. | COLLEGIATA DI SAINT GILLES A VERRES | AO | IZ2GTO | 30/04/2017 | P04 |
AE0046 | .. | .. | .. | COLLEGIATA DI SAINT GILLES A VERRES | AO | IK2SAV | 30/04/2017 | P04 |
AE0049 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE A ETROUBLES | AO | IZ5GST | 25/08/2012 | P04 |
AE0050 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE A ST. CHRISTOPHE | AO | IW3RPW | 07/09/2011 | P04 |
AE0051 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MARTINO A PONTEY | AO | IZ5GST | 19/08/2012 | P04 |
AE0052 | .R. | .. | .. | RUDERI DELLA CAPPELLA DI SAN MARTINO A GRAINES, BRUSSON | AO | IQ8RB | 31/07/2009 | P04 |
AE0052 | .. | .. | .. | RUDERI DELLA CAPPELLA DI SAN MARTINO A GRAINES, BRUSSON | AO | I1ASU | 31/07/2009 | P04 |
AE0053 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SANT˜ANTONIO A PAQUIER, VALTOURNENCHE | AO | IZ5GST | 25/08/2012 | P04 |
AE0054 | .R. | .. | .. | TORRE CAMPANARIA D˜HERERES A TOUR D˜HERERAZ, PERLOZ | AO | IU5AXT | 16/07/2014 | P04 |
AE0054 | .. | .. | .. | TORRE CAMPANARIA D˜HERERES A TOUR D˜HERERAZ, PERLOZ | AO | IZ5GST | 16/07/2014 | P04 |
AE0055 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE A PERLOZ | AO | IU5AXT | 15-18/07/2014 | P04 |
AE0055 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE A PERLOZ | AO | IZ5GST | 15-18/07/2014 | P04 |
AE0056 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SANT´ILARIO A NUS | AO | IZ1NJA | 29/10/2016 | P04 |
AE0060 | .. | .. | .. | CAMPANILE DI SANT´ORSO A AOSTA | AO | IR1DCI | 30/06/2022 | P04 |
AE0060 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DI SANT´ORSO A AOSTA | AO | IW5AB | 30/06/2022 | P04 |
AE0060 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DI SANT´ORSO A AOSTA | AO | IZ5GST | 30/06/2022 | P04 |
AE0071 | .R. | .. | .. | CAPPELLA DELLA VERGINE ADDOLORATA A ETROUBLES | AO | IZ5GST | 29/06/2022 | P04 |
AE0071 | .. | .. | .. | CAPPELLA DELLA VERGINE ADDOLORATA A ETROUBLES | AO | IQ5WT | 29/06/2022 | P04 |
AE0071 | .R. | .. | .. | CAPPELLA DELLA VERGINE ADDOLORATA A ETROUBLES | AO | IW5AB | 29/06/2022 | P04 |
REGIONI : AE : AZ : BB : BC : CP : EM : FL : KL : LB : LG : LZ : MH : ML : PL : PM : SC : SD : TC : TT : UM : VN : Torna indietro : Home DAI | ||||||||
![]() Please view policy |