|
|
Diploma delle Abbazie ItalianeClassifica "Expeditioners"Last Update: 18/05/2012 |
| Rank | Nr. Ref. Accredited | Callsign | Name - Family Name | QTH | Award # |
| 1 | 245 | IZ2GTO | Wladimiro Granata | 24 | |
| 2 | 224 | IK2SAV | Danilo Crespi | 40 | |
| 3 | 179 | IZ1MLV | Ermanno Patelli | 62 | |
| 4 | 159 | IZ0MQN | Ivo Rosadi | 81 | |
| 5 | 136 | I3THJ | Roberto Tramontin | 6 | |
| 6 | 133 | I1ASU | Gian Piero Asselle | 12 | |
| 7 | 115 | IZ8EDG | Carmine Ambruoso | 3 | |
| 8 | 79 | IZ4EFP | Bruno Mattarozzi | 66 | |
| 9 | 72 | IZ2KXC | Fabrizio Zanarotti | 26 | |
| 10 | 71 | IZ6CLN | Peppino Tarquini | 23 | |
| 11 | 69 | IK8WEJ | Francesco Fazio | 13 | |
| 12 | 63 | IZ8OFO | Carlo Notario | 69 | |
| 13 | 62 | IZ4EKI | Tomaso Vicini | 18 | |
| 13 | 62 | IZ5GST | Stefano Tolari | 98 | |
| 15 | 57 | IW2NXI | Graziano Manini | 61 | |
| 16 | 56 | IW3RUA | Pietro Florio | 46 | |
| 17 | 55 | IZ2EIH | Giorgio Zoppolato | 29 | |
| 18 | 49 | IW0HLO | Marco Cassano | 39 | |
| 19 | 47 | IK3PQH | Giorgio De Cal | 42 | |
| 20 | 44 | IK8SHL | Antonio Massimino | 9 | |
| 21 | 43 | I4DZ | Giancarlo Danesi | 28 | |
| 22 | 41 | IZ5CFT | Antonio Blasi | 43 | |
| 23 | 38 | IZ6IMN | Domenico Fusella | 11 | |
| 23 | 38 | IZ7FLP | Giovanni Sandionigi | 64 | |
| 25 | 34 | IZ8LKL | Dario De Angelis | 70 | |
| 26 | 28 | I2CZQ | Pietro Gallo | 16 | |
| 26 | 28 | IW6ATQ | Giancarlo Marescia | 22 | |
| 28 | 27 | IK2VUC | Giuliano Mondini | 38 | |
| 28 | 27 | IW5AB | Gilberto Lepori | 110 | |
| 28 | 27 | IZ3SSB | Matteo Marangon | 102 | |
| 31 | 26 | IK1JNP | Giovanbattista Fanciullo | 25 | |
| 32 | 25 | IW1DQS | Davide Cler | 4 | |
| 32 | 25 | IW1RLC | Moreno Ghiso | 74 | |
| 32 | 25 | IZ5MMQ | Mario Capovani | 89 | |
| 35 | 23 | IK1ZNN S.K. | Giampiero Pozzi | 50 | |
| 36 | 22 | IZ2GNQ | Marco Zanchi | 36 | |
| 37 | 21 | IW3RPW | Dario Gonnella | 73 | |
| 38 | 20 | I0SBA | Antonio Bocciero | 72 | |
| 39 | 17 | I6KYL | Lanfranco Rosati | 47 | |
| 40 | 16 | IQ1BK | Sezione ARI | 45 | |
| 40 | 16 | IZ0ARL | Maurizio Compagni | 67 | |
| 42 | 15 | I1FY | Cesare Ferla | 104 | |
| 42 | 15 | IV3PGQ | Denis De Vecchi | 33 | |
| 44 | 14 | IK2YXH | Ivano Prioni | 57 | |
| 45 | 13 | IQ8RB | RBLOB Radio Club | 83 | |
| 45 | 13 | IQ8SO | Sezione ARI | 55 | |
| 45 | 13 | IZ5HNI | Maurizio Saggini | 116 | |
| 48 | 12 | IT9AAK | Salvatore Scirto | 86 | |
| 48 | 12 | IZ0HLY | Renato De Stefanis | 96 | |
| 48 | 12 | IZ1UKG | Paolo Berruti | 123 | |
| 51 | 11 | I6DHY | Gianfranco Grossi | 1 | |
| 51 | 11 | IY7NGM | Alfredo De Nisi | 80 | |
| 53 | 10 | IK1SUB | Fabrizio Lanteri | 34 | |
| 53 | 10 | IK2WAD | Joe Botticini | 101 | |
| 53 | 10 | IW9CJO | Salvatore Cernuto | 5 | |
| 53 | 10 | IZ2GMU | Fabio Prioni | 58 | |
| 57 | 9 | I0KHY | Claudio Lucarini | 44 | |
| 57 | 9 | IK2QPO | Luciano Lucini | 49 | |
| 57 | 9 | IQ2VA | Sezione ARI | 0 | |
| 57 | 9 | IW0HIE | Gabriele Romanzi | 7 | |
| 57 | 9 | IW2NZX | Cristiano Cerimedo | 60 | |
| 62 | 8 | IK1MJG | Ruggero Benetti | 71 | |
| 62 | 8 | IQ1SL | Sezione ARI | 48 | |
| 62 | 8 | IZ7FSY | Renato Provenza | 37 | |
| 65 | 7 | IK2GPQ | Michele Miranda | 95 | |
| 65 | 7 | IK2LTR | Fabio Papanice | 41 | |
| 65 | 7 | IK7JWX | Alfredo De Nisi | 82 | |
| 65 | 7 | IQ3TS | Sezione ARI | 10 | |
| 65 | 7 | IT9ATQ | Giuseppe Cuccurullo | 103 | |
| 65 | 7 | IZ0FYW | Eraldo Lucente | 90 | |
| 65 | 7 | IZ0HTW | Daniele Duro | 91 | |
| 65 | 7 | IZ2FOS | Lorenzo Mendini | 15 | |
| 65 | 7 | IZ8GUQ | Giovanni Garreffa | 17 | |
| 74 | 6 | I1UWF | Gian Piero Tosello | 32 | |
| 74 | 6 | I4OMD | Angelo Milanese | 113 | |
| 74 | 6 | IK1AWV | Salvatore Nieddu | 56 | |
| 74 | 6 | IK2RLS | Saverio Amore | 105 | |
| 74 | 6 | IK3PQG | Severino Dal Grande | 20 | |
| 74 | 6 | IK3SSW | Antonio Sfriso | 76 | |
| 74 | 6 | IO7DAI | Alfredo De Nisi | 99 | |
| 74 | 6 | IW2NRI | Dario Arrighi | 117 | |
| 74 | 6 | IW3GID | Alberto De Bona | 97 | |
| 74 | 6 | IZ3WSP | Enzo Bon | 124 | |
| 84 | 5 | I2JJR | Augusto Battistoni | 115 | |
| 84 | 5 | I3VAD | Giancarlo Scarpa | 111 | |
| 84 | 5 | IK2SAW | Ambrogio Crespi | 78 | |
| 84 | 5 | IK2UJS | Viller Polini | 100 | |
| 84 | 5 | IK2WZQ | Pietro Walter Pinciroli | 30 | |
| 84 | 5 | IK3ITR | Maurizio Scarparolo | 19 | |
| 84 | 5 | IQ8OM | Strange Radio Team | 59 | |
| 84 | 5 | IW1PNJ | Martino Parente | 35 | |
| 84 | 5 | IW2OGW | Norberto Piazza | 107 | |
| 84 | 5 | IW9FSG | Sergio Polverino | 79 | |
| 84 | 5 | IZ1JLR | Yuri Costa Pisani | 65 | |
| 84 | 5 | IZ1JMN | Narciso Tullio Marciandi | 51 | |
| 84 | 5 | IZ1RDQ | Luca Ghirlanda | 85 | |
| 84 | 5 | IZ2GMF | Angelo Frattini | 92 | |
| 84 | 5 | IZ8JFL | Fabio Menna | 88 | |
| 99 | 4 | HB9EFJ | Claudio Galbusera | 109 | |
| 99 | 4 | I2ROQ | Dario Rognoni | 108 | |
| 99 | 4 | IK2NBW | Enzo Botteon | 84 | |
| 99 | 4 | IK2UVR | Pier Luigi Anzini | 75 | |
| 99 | 4 | IQ1IM | Sezione ARI | 21 | |
| 99 | 4 | IQ1LM | Sezione ARI | 114 | |
| 99 | 4 | IR1DCI | Special Call DCI | 112 | |
| 99 | 4 | IW2NEF | Flavio Pelucchi | 14 | |
| 99 | 4 | IW9FDD | Vito Morana | 27 | |
| 99 | 4 | IZ1JLN | Marco Grossi | 54 | |
| 99 | 4 | IZ1OQB | Pino Maiolino | 94 | |
| 99 | 4 | IZ4AFM | Luigi Fantinuoli | 87 | |
| 111 | 3 | HB9OAE | Maico Kelly | 120 | |
| 111 | 3 | I2AE | Paolo Gugliuzza | 77 | |
| 111 | 3 | IK1GPG | Massimo Balsamo | 118 | |
| 111 | 3 | IK1QFM | Betty Sciolla | 119 | |
| 111 | 3 | IK2ZJN | Renzo Monti | 8 | |
| 111 | 3 | IK3ABY | Stefano Fabbro | 68 | |
| 111 | 3 | IK7TOE | Massimo Perrini | 31 | |
| 111 | 3 | IK8TLX | Luca Alberti | 53 | |
| 111 | 3 | IN3IJL | Giancarlo Eccher | 106 | |
| 111 | 3 | IQ2IR | Insubria Radio | 93 | |
| 111 | 3 | IQ6TC | Sezione ARI | 121 | |
| 111 | 3 | IQ9TP | Sezione ARI | 63 | |
| 111 | 3 | IV3BXV | Claudio Pontello | 125 | |
| 111 | 3 | IW3SSD | Andrea Fruch | 122 | |
| 111 | 3 | IW8DQY | Paolo Di Salvo | 52 | |
| Con 2 attivazioni: I1/HB9ETM - I7PXV - II1DCI - IK0BAL - IK2AHU - IK4RSR - IK5VID - IN3XUG - IO1DCI - IQ0VT - IQ1BP - IQ2RD - IQ5DY - IQ5FI - IQ8DO - IT9GCG - IU8SF - IW1PUR - IW1RLF - IW2NSE - IZ0IJC - IZ0RNU - IZ0RYW - IZ3EOU - IZ3LCJ - IZ5ILF - IZ8FFA - IZ8PPI - | |||||
| Con 1 attivazioni: EA9CP - I1XXM - I3JUK - I8YGZ - II0CC - II0ITA - II8MU - IK1DFH - IK1PML - IK2SAU - IK2SGV - IK4HPU - IK6IOQ - IK8FIQ - IK8JAI - IQ0DC - IQ0PG - IQ0SS - IQ1BD - IQ1DR - IQ2BG - IQ2DB - IQ2LB - IQ3VE - IQ5HC - IQ6CC - IQ6MH - IQ6RS - IQ8EJ - IQ8PZ - IR050J - IR9WFF - IS0JMA - IV3FSG - IW0BET - IW0HEU - IW1CAB - IW1RFB - IW3IA - IW5EIJ - IW6NZY - IW7EGQ - IW8CGX - IW8EXE - IY1DCI - IZ0CEZ - IZ0DIB - IZ0FVD - IZ1DHR - IZ1DNQ - IZ1HJA - IZ1SBW - IZ1TEJ - IZ2ELV - IZ2FME - IZ2JTL - IZ2SNY - IZ3DBA - IZ4GAC - IZ5DKG - IZ5IPA - IZ5RAQ - IZ6NCN - IZ6PPU - IZ7LDC - IZ8CKY - IZ8DFO - IZ8EDJ - IZ8FEN - IZ8FSL - IZ8FTW - IZ8GNH - IZ8LLH - ON7RN - | |||||
Classifica Aggiornata al / Updated to 18/05/2012
I colori rappresentano i Master Certificates posseduti:
| Master 50 | Master 100 | Master 150 | Master 200 | Master 250 | Master 300 |