PAGINE : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : Torna indietro : Torna Home DAI | ||||||||
REF. | RIATT. | Res | DEL. | DENOMINAZIONE [AGGIORN.23/03/2025] | PROV. | ATTIVATORE | DATA/E | DDI |
PM0092 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN VALERIANO A SAN VALERIANO, BORGONE DI SUSA | TO | IW1DQS | 09/05/2010 | P15 |
PM0092 | .R. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN VALERIANO A SAN VALERIANO, BORGONE DI SUSA | TO | IZ1SBW | 09/05/2010 | P15 |
PM0092 | .R. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN VALERIANO A SAN VALERIANO, BORGONE SUSA | TO | IK1PML | 12/04/2015 | P15 |
PM0093 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A BORGORATTO ALESSANDRINO | AL | IZ1NJA | 19/03/2017 | P03 |
PM0094 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GRATO A BORGOSESIA | VC | IW2NZX | 04/08/2010 | P12 |
PM0095 | .. | .. | .. | CHIESA DEI SS PIETRO E PANTALEONE A BOSCO MARENGO | AL | I1ASU | 19/10/2012 | P03 |
PM0095 | .R. | .. | .. | CHIESA DEI SS PIETRO E PANTALEONE A BOSCO MARENGO | AL | IZ1NJA | 18/02/2017 | P03 |
PM0096 | .. | .. | .. | RUDERI DELL˜ANTICO MONASTERO CASC. BENEDICTA A BOSIO | AL | IZ1ZJO | 02/09/2014 | G03 |
PM0097 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI S.GIOVANNI BATTISTA A BOSSOLASCO | CN | IW1RLC | 27/12/2015 | P02 |
PM0098 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN TOMMASO A BRIGA NOVARESE | NO | IZ2GTO | 10/07/2010 | P12 |
PM0098 | .R. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN TOMMASO A BRIGA NOVARESE | NO | IK2SAV | 10/07/2010 | P12 |
PM0099 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A BRIGA NOVARESE | NO | IK2SAV | 10/07/2010 | P12 |
PM0099 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A BRIGA NOVARESE | NO | IZ2GTO | 10/07/2010 | P12 |
PM0100 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANT'ALESSANDRO AL CIMITERO A BRIONA | NO | IZ2GTO | 31/05/2010 | P12 |
PM0100 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANT'ALESSANDRO AL CIMITERO A BRIONA | NO | IK2SAV | 31/05/2010 | P12 |
PM0101 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A CASCINA CELLA VECCHIA, BRIONA | NO | IZ2GTO | 31/05/2010 | P12 |
PM0101 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A CASCINA CELLA VECCHIA, BRIONA | NO | IK2SAV | 31/05/2010 | P12 |
PM0103 | .. | .. | .. | CH. ROMANICA DI S. DONATO A CARPUGNINO, BROVELLO-CARPUGNINO | VB | IZ2GTO | 03/07/2010 | P12 |
PM0103 | .R. | .. | .. | CH. ROMANICA DI S. DONATO A CARPUGNINO, BROVELLO-CARPUGNINO | VB | IK2SAV | 03/07/2010 | P12 |
PM0105 | .. | .. | .. | CHIESA CIMITERIALE DI SAN PIETRO A BRUSASCO | TO | IZ1ZHG | 20/06/2015 | P07 |
PM0109 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN GIACOMO A BUSCA | CN | I1ASU | 20/09/2013 | P14 |
PM0111 | .. | .. | .. | ABBAZIA DI S.ANTONIO DI RANVERSO A BUTTIGLIERA ALTA/ROSTA | TO | IW1DQS | 27/01/2007 | P18 |
PM0112 | .. | .. | .. | CHIESA CIMITERIALE DI SAN MARTINO A BUTTIGLIERA D˜ASTI | AT | IZ1UIA | 29/04/2015 | P19 |
PM0114 | .. | .. | .. | ABSIDE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A CALLIANO | AT | IZ1UKG | 21/07/2012 | P07 |
PM0115 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN FELICE A CALLIANO | AT | IZ1UKG | 02/06/2013 | P07 |
PM0116 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA A CALTIGNAGA | NO | IZ2KXC | 19/04/2007 | P12 |
PM0116 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA A CALTIGNAGA | NO | IZ2GTO | 06/03/2015 | P12 |
PM0116 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA A CALTIGNAGA | NO | IK2SAV | 06/03/2015 | P12 |
PM0117 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN SALVATORE AL CIMITERO A CALTIGNAGA | NO | IZ2GTO | 31/07/2010 | P12 |
PM0117 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SAN SALVATORE AL CIMITERO A CALTIGNAGA | NO | IK2SAV | 31/07/2010 | P12 |
PM0118 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MARTINO A MORGHENGO, CALTIGNAGA | NO | IZ2KXC | 19/04/2007 | P12 |
PM0118 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN MARTINO A MORGHENGO, CALTIGNAGA | NO | IK2SAV | 13/04/2013 | P12 |
PM0118 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN MARTINO A MORGHENGO, CALTIGNAGA | NO | IZ2GTO | 13/04/2013 | P12 |
PM0119 | .. | .. | .. | ORATORIO DEI SANTI NAZARIO E CELSO AL CIMITERO A SOLOGNO, CALTIGNAGA | NO | IK2SAV | 09/10/2010 | P12 |
PM0119 | .R. | .. | .. | ORATORIO DEI SANTI NAZARIO E CELSO AL CIMITERO A SOLOGNO, CALTIGNAGA | NO | IZ2GTO | 09/10/2013 | P12 |
PM0120 | .. | .. | .. | CHIESA DEI SANTI VINCENZO E ANASTASIO A CAMBIANO | TO | IK1JNP | 10/03/2007 | P19 |
PM0121 | .. | .. | .. | TORRE CAMPANARIA DI PORTA STELLINA A CAMBIANO | TO | IK1JNP | 10/03/2007 | P19 |
PM0123 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN ROCCO A CAMERI | NO | IK2SAV | 06/08/2014 | P12 |
PM0123 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SAN ROCCO A CAMERI | NO | IZ2GTO | 06/08/2014 | P12 |
PM0124 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN BIAGIO A CASCINA SAN BIAGIO, CAMERI | NO | IK2SAV | 27/07/2014 | P12 |
PM0124 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SAN BIAGIO A CASCINA SAN BIAGIO, CAMERI | NO | IZ2GTO | 27/07/2014 | P12 |
PM0131 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE A CANDELO | BI | I1FY | 23/07/2011 | P06 |
PM0131 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE A CANDELO | BI | IZ1VZG | 25/04/2014 | P06 |
PM0133 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SANTA CROCE A FOIERI, CANTOIRA | TO | IW1DQS | 20/01/2008 | P17 |
PM0134 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SANTA CRISTINA A CANTOIRA | TO | IK1ZNN | 30/05/2009 | P17 |
PM0135 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI S.M. ASSUNTA A CELLE, CAPRIE | TO | IK1ZNN | 29/08/2009 | P15 |
PM0135 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI S.M. ASSUNTA A CELLE, CAPRIE | TO | IK1MJG | 29/08/2009 | P15 |
PM0140 | .. | .. | .. | CHIESA DI S.M. DELLE GRAZIE E S.AGOSTINO A CARIGNANO | TO | IK1JNP | 7-11/04/2007 | P19 |
PM0141 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN VITO A CARIGNANO | TO | IK1JNP | 05/04/2007 | P19 |
PM0142 | .. | .. | .. | CAPPELLA DELLA MADONNA DEGLI OLMI A CARIGNANO | TO | IK1JNP | 19/04/2007 | P19 |
PM0143 | .. | .. | .. | RUDERI DELLA CHIESA DI SAN REMIGIO A CARIGNANO | TO | IK1JNP | 10/12/2009 | P19 |
PM0144 | .. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CASANOVA A CARMAGNOLA | TO | IK1JNP | 16/08/2008 | P19 |
PM0145 | .. | .. | .. | CHIESA COLLEGIATA DEI SS PIETRO E PAOLO A CARMAGNOLA | TO | IK1JNP | 09/08/2008 | P19 |
PM0146 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANT'AGOSTINO A CARMAGNOLA | TO | IK1JNP | 09/08/2008 | P19 |
PM0147 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SANT'ALBERTO A CARPENETO | AL | IK8TLX | 19/04/2008 | P01 |
PM0147 | .R. | .. | .. | CAPPELLA DI SANT´ALBERTO A CARPENETO | AL | IZ1NJA | 30/03/2018 | P01 |
PM0148 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO A CARPIGNANO SESIA | NO | IZ2GTO | 28/08/2010 | P12 |
PM0148 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO A CARPIGNANO SESIA | NO | IK2SAV | 28/08/2010 | P12 |
PM0149 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIULIANO A CARREGA LIGURE | AL | IZ1NJA | 13/08/2015 | G06 |
PM0150 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO A CARRU˜ | CN | II1DCI | 13/08/2012 | P11 |
PM0150 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A CARRU˜ | CN | IZ1VZG | 22/03/2015 | P11 |
PM0151 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO IN GRADO A SAN PIETRO, CARRU˜ | CN | IZ1VZG | 26/04/2015 | P11 |
PM0152 | .. | .. | .. | COMPLESSO DI SANT´APOLLINARE A FISRENGO, CASALBELTRAME | NO | IK2SAV | 13/06/2021 | P20 |
PM0153 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIORGIO MARTIRE A CASALE CORTE CERRO | VB | IZ2KXC | 03/02/2007 | P12 |
PM0154 | .. | .. | .. | CATTEDRALE DI SANT´EVASIO A CASALE MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 14/08/2016 | P07 |
PM0154 | .R. | .. | .. | CATTEDRALE DI SANT´EVASIO A CASALE MONFERRATO | AL | IT9AAK | 20/09/2021 | P07 |
PM0155 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MARTINO A CASALEGGIO BOIRO | AL | IK1SUB | 19/04/2008 | P01 |
PM0155 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN MARTINO A CASALEGGIO BOIRO | AL | IZ1NJA | 28/04/2018 | P01 |
PM0156 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANT'AMBROGIO A CASALEGGIO NOVARA | NO | IZ2KXC | 26/05/2007 | P20 |
PM0156 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANT˜AMBROGIO A CASALEGGIO NOVARA | NO | IK2SAV | 10/10/2015 | P20 |
PM0156 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANT˜AMBROGIO A CASALEGGIO NOVARA | NO | IZ2GTO | 10/10/2015 | P20 |
PM0157 | .. | .. | .. | RUDERI DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO A CASALEGGIO NOVARA | NO | IZ2KXC | 26/05/2007 | P20 |
PM0157 | .R. | .. | .. | RUDERI DELLA CHIESA DI SANT˜ANTONIO A CASALEGGIO NOVARA | NO | IZ2GTO | 10/10/2015 | P20 |
PM0157 | .R. | .. | .. | RUDERI DELLA CHIESA DI SANT˜ANTONIO A CASALEGGIO NOVARA | NO | IK2SAV | 10/10/2015 | P20 |
PM0157 | .R. | .. | .. | RUDERI DELLA CHIESA DI SANT´ANTONIO A CASALEGGIO NOVARA | NO | IK2SAV | 01/06/2023 | P20 |
PM0158 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO A CASALINO | NO | IZ2KXC | 24/10/2008 | P12 |
PM0159 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN ROCCO A CASALNOCETO | AL | IZ1NJA | 19/03/2016 | G06 |
PM0160 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A ROSANO, CASALNOCETO | AL | IZ1NJA | 19/03/2016 | G06 |
PM0161 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO AL CIMITERO A CASALVOLONE | NO | IK2SAV | 19/06/2013 | P12 |
PM0162 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO A CASALVOLONE | NO | IK2SAV | 19/06/2013 | P12 |
PM0163 | .. | .. | .. | CHIESA DI S. GIORGIO E DELLA MADONNA DELLE GRAZIE A CASORZO | AT | IK2VUC | 28/08/2009 | P07 |
PM0163 | .R. | .. | .. | CHIESA DI S. GIORGIO E DELLA MADONNA DELLE GRAZIE A CASORZO | AT | IZ2KXC | 28/08/2009 | P07 |
PM0164 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO A CASSANO SPINOLA | AL | IZ1NJA | 07/06/2015 | G06 |
PM0164 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO A CASSANO SPINOLA | AL | IZ1ZJO | 08-11/04/23 | G06 |
PM0165 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN FRANCESCO A CASSINE | AL | IZ1NJA | 29/12/2015 | P01 |
PM0166 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GENESIO A SAN GENESIO, CASTAGNETO PO | TO | IZ1ZHG | 23/08/2014 | P17 |
PM0166 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN GENESIO A SAN GENESIO, CASTAGNETO PO | TO | IU2CIQ | 23/08/2014 | P17 |
PM0169 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA MADONNA DELLA NEVE A CASTELL˜ALFERO | AT | IZ1UKG | 17/03/2012 | P05 |
PM0170 | .. | .. | .. | COMPLESSO CHIESA-CONVENTO S.M. DELLA CORTE A CASTELLAZZO BORMIDA | AL | IW5AB | 19/09/2014 | P03 |
PM0170 | .R. | .. | .. | COMPLESSO CHIESA-CONVENTO S.M. DELLA CORTE A CASTELLAZZO BORMIDA | AL | IZ1NJA | 05/02/2017 | P03 |
PM0170 | .R. | .. | .. | COMPLESSO CHIESA-CONVENTO S.M. DELLA CORTE A CASTELLAZZO BORMIDA | AL | IZ5GST | 19/09/2014 | P03 |
PM0171 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MARTINO A CASTELLAZZO BORMIDA | AL | IZ1NJA | 21/06/2015 | P03 |
PM0172 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTO STEFANO EXTRA MUROS A CASTELLAZZO BORMIDA | AL | IZ1NJA | 20/06/2015 | P03 |
PM0173 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA˜ DA LUNGI A CASTELLAZZO BORMIDA | AL | IZ1NJA | 21/06/2015 | P03 |
PM0174 | .. | .. | .. | ORATORIO DELLA SANTISSIMA PIETA˜ A CASTELLAZZO BORMIDA | AL | IZ1NJA | 05/07/2015 | P03 |
PM0175 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI A CASTELLERO | AT | IU1FNG | 15/07/2018 | P05 |
PM0176 | .. | .. | .. | MONASTERO CLUNIACENSE DI GARELLA, CASTELLETTO CERVO | BI | I1FY | 11/06/2011 | P20 |
PM0177 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANT˜INNOCENZO A CASTELLETTO D˜ORBA | AL | IZ1WWV | 06/06/2015 | G06 |
PM0177 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANT´INNOCENZO A CASTELLETTO D´ORBA | AL | IZ1NJA | 15/04/2018 | G06 |
PM0177 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANT˜INNOCENZO A CASTELLETTO D˜ORBA | AL | IU1EAY | 06/06/2015 | G06 |
PM0178 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SANT'IPPOLITO A GLISENTE, CASTELLETTO TICINO | NO | IZ2GTO | 15/10/2011 | P12 |
PM0178 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SANT'IPPOLITO A GLISENTE, CASTELLETTO TICINO | NO | IK2SAV | 15/10/2011 | P12 |
PM0182 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO A CASTELNUOVO SCRIVIA | AL | IZ1NJA | 22/11/2015 | G06 |
PM0183 | .. | .. | .. | CHIESA E MONASTERO DI SAN PIETRO A CAVAGLIETTO | NO | IK2SAV | 21/11/2012 | P12 |
PM0183 | .R. | .. | .. | CHIESA E MONASTERO DI SAN PIETRO A CAVAGLIETTO | NO | IZ2GTO | 13/04/2013 | P12 |
PM0183 | .R. | .. | .. | CHIESA E MONASTERO DI SAN PIETRO A CAVAGLIETTO | NO | IK2SAV | 13/04/2013 | P12 |
PM0183 | .R. | .. | .. | CHIESA E MONASTERO DI SAN PIETRO A CAVAGLIETTO | NO | IZ2GTO | 21/11/2012 | P12 |
PM0184 | .. | .. | .. | RUDERI DELLA CHIESA ROMANICA DI SANT´AMBROGIO A CASC. SANT´AMBROGIO, CAVAGLIO D´AGOGNA | NO | IK2SAV | 01/07/2017 | P12 |
PM0184 | .R. | .. | .. | RUDERI DELLA CHIESA ROMANICA DI SANT´AMBROGIO A CASC. SANT´AMBROGIO, CAVAGLIO D´AGOGNA | NO | IZ2GTO | 01/07/2017 | P12 |
PM0184 | .R. | .. | .. | RUDERI DELLA CHIESA ROMANICA DI SANT´AMBROGIO A CASC. SANT´AMBROGIO, CAVAGLIO D´AGOGNA | NO | IU2AIY | 01/07/2017 | P12 |
PM0185 | .. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTA FEDE A CAVAGNOLO | TO | IZ1ZHG | 27/09/2014 | P07 |
PM0187 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GERMANO A CAVALLIRIO | NO | IK2SAV | 15/01/2011 | P12 |
PM0187 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GERMANO A CAVALLIRIO | NO | IZ2GTO | 15/01/2011 | P12 |
PM0188 | .. | .. | .. | CHIESETTA DI SAN LORENZO A CAVATORE | AL | IZ1ZLI | 16/05/2015 | P01 |
PM0189 | .. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTA MARIA A CAVOUR | TO | I3THJ | 31/12/2009 | P19 |
PM0189 | .R. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTA MARIA A ABBADIA, CAVOUR | TO | I3THJ | 06/01/2017 | P19 |
PM0190 | .. | .. | .. | CHIESA ROMANICA DI SAN QUIRICO A CELLA MONTE | AL | IZ1UKG | 24/11/2012 | P07 |
PM0190 | .R. | .. | .. | CHIESA ROMANICA DI SAN QUIRICO A CELLA MONTE | AL | IZ1NJA | 25/04/2018 | P07 |
PM0191 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA NATIVITA' DELLA SANTA VERGINE A CERANO | NO | IZ2KXC | 23/09/2008 | P12 |
PM0191 | .R. | .. | .. | CHIESA DELLA NATIVITA˜ DELLA S. VERGINE A CERANO | NO | IZ2GTO | 31/08/2013 | P12 |
PM0191 | .R. | .. | .. | CHIESA DELLA NATIVITA´ DELLA S. VERGINE A CERANO | NO | IK2SAV | 09/01/2022 | P12 |
PM0192 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO AL CIMITERO A CERANO | NO | IZ2GTO | 31/08/2013 | P12 |
PM0192 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO AL CIMITERO A CERANO | NO | IK2SAV | 09/01/2022 | P12 |
PM0197 | .. | .. | .. | TORRE DELLA CHIESA DI SANT˜ANDREA A CERRETTO DELLE LANGHE | CN | IW1RLC | 31/12/2015 | P02 |
PM0199 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A CESANA TORINESE | TO | I1UWF | 10/08/2013 | P15 |
PM0204 | .. | .. | .. | CAPPELLA CIMITERIALE DI SANT'IPPOLITO A CHIANOCCO | TO | IW1DQS | 24/02/2007 | P15 |
PM0208 | .. | .. | .. | DUOMO O COLLEGIATA DI SANTA MARIA DELLA SCALA A CHIERI | TO | IZ1UIA | 27/02/2017 | P19 |
PM0209 | .. | .. | .. | BATTISTERO ROMANICO A CHIERI | TO | IZ1UIA | 14/03/2017 | P19 |
PM0211 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIORGIO A CHIERI | TO | IZ1UIA | 30/07/2013 | P19 |
PM0212 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN DOMENICO A CHIERI | TO | IZ1UIA | 18/01/2016 | P19 |
PM0213 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARGHERITA AL MONASTERO A CHIERI | TO | IZ1UIA | 26/03/2015 | P19 |
PM0214 | .. | .. | .. | SANTUARIO DELL˜ANNUNZIATA A CHIERI | TO | IZ1UIA | 14/08/2013 | P19 |
PM0215 | .. | .. | .. | CHIESETTA DI SANTA CATERINA A CHIOMONTE | TO | IW1DQS | 18/01/2007 | P15 |
PM0215 | .R. | .. | .. | CHIESETTA DI SANTA CATERINA A CHIOMONTE | TO | IW1DQS | 23-27/08/2015 | P15 |
PM0216 | .. | .. | .. | CERTOSA DI PESIO A SAN BARTOLOMEO, CHIUSA DI PESIO | CN | IO1DCI | 13/08/2008 | P11 |
PM0216 | .R. | .. | .. | CERTOSA DI PESIO A SAN BARTOLOMEO, CHIUSA DI PESIO | CN | IY1DCI | 10/08/2009 | P11 |
PM0217 | .. | .. | .. | CHIESA ANTICA PARROCCHIALE A CHIUSA DI PESIO | CN | IO1DCI | 13/08/2008 | P11 |
PM0222 | .. | .. | .. | PIEVE DI SANTA MARIA A CHIUSANO D˜ASTI | AT | IZ1UKG | 06/01/2013 | P05 |
PM0224 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA A BOSCHETTO, CHIVASSO | TO | IZ1ZHG | 26/09/2015 | P10 |
PM0225 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN FELICE A CINAGLIO | AT | IZ1ZJO | 25-30/01/22-24-28/02/2015 | P05 |
PM0226 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI A CINTANO | TO | I3THJ | 12/08/2007 | P10 |
PM0226 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI A CINTANO | TO | IQ3VE | 01/08/2013 | P10 |
PM0226 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI A CINTANO | TO | I3THJ | 11/08/2016 | P10 |
PM0227 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A CINZANO | TO | IW1DQS | 31/08/2008 | P19 |
PM0228 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE A CINZANO | TO | IW1DQS | 31/08/2008 | P19 |
PM0233 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN BERNARDO A COLAZZA | NO | IK2SAV | 06/08/2016 | P12 |
PM0233 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN BERNARDO A COLAZZA | NO | IZ2GTO | 06/08/2016 | P12 |
PM0233 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN BERNARDO A COLAZZA | NO | IQ1LM | 25/06/2017 | P12 |
PM0234 | .. | .. | .. | TORRE CAMP. DELLA CHIESA DI S. CROCE A COLLERETTO GIACOSA | TO | I3THJ | 07/08/2009 | P10 |
PM0234 | .R. | .. | .. | TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE A COLLERETTO GIACOSA | TO | I3THJ | 17/08/2016 | P10 |
PM0234 | .R. | .. | .. | TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE A COLLERETTO GIACOSA | TO | IQ3VE | 31/07/2013 | P10 |
PM0235 | .. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTO SPIRITO A COMIGNAGO | NO | IZ2KXC | 14/06/2007 | P12 |
PM0235 | .R. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTO SPIRITO A COMIGNAGO | NO | IK2SAV | 30/07/2011 | P12 |
PM0235 | .R. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTO SPIRITO A COMIGNAGO | NO | IZ2GTO | 30/07/2011 | P12 |
PM0235 | .R. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTO SPIRITO A COMIGNAGO | NO | IQ2VA | 22/10/2016 | P12 |
PM0237 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA LUCIA A CONZANO | AT | IK2VUC | 28/08/2009 | P07 |
PM0237 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA LUCIA A CONZANO | AL | IZ1NJA | 18/02/2018 | P07 |
PM0237 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA LUCIA A CONZANO | AT | IZ2KXC | 28/08/2009 | P07 |
PM0238 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MAURIZIO A CONZANO | AL | IK2VUC | 27/08/2010 | P07 |
PM0239 | .. | .. | .. | CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PIETRO A CORTANZE | AT | IZ1UKG | 11/08/2013 | P05 |
PM0240 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA O DEI BATU˜ A CORTANZE | AT | IZ1UKG | 11/08/2013 | P05 |
PM0241 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN SECONDO A CORTAZZONE | AT | IK1XPK | 27/08/2016 | P05 |
PM0242 | .. | .. | .. | CONVENTO DI SAN FRANCESCO A CORTEMILIA | CN | IW1RLC | 24/12/2015 | P02 |
PM0243 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA PIEVE A STRADA PER SEROLE, CORTEMILIA | CN | IW1RLC | 31/12/2013 | P02 |
PM0244 | .. | .. | .. | CHIESA DEI SS PIETRO E PAOLO A COSSATO | BI | I1ASU | 28/07/2007 | P06 |
PM0244 | .R. | .. | .. | CHIESA DEI SS PIETRO E PAOLO A CASTELLENGO, COSSATO | BI | IQ1VM | 18-04-2020 | P06 |
PM0244 | .R. | .. | .. | CHIESA DEI SS PIETRO E PAOLO A CASTELLENGO, COSSATO | BI | I1FY | 10/08/2019 | P06 |
PM0246 | .. | .. | .. | CHIESA PARR. DI BEATA MARIA VERGINE ASS. A CRAVAGLIANA | VC | IW2NZX | 17/07/2010 | P12 |
PM0247 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN BERNARDINO A CRAVAGLIANA | VC | IW2NZX | 17/07/2010 | P12 |
PM0249 | .. | .. | .. | EX CONVENTO DEI CARMELITANI A CREMOLINO | AL | I1EEW | 19/04/2008 | P01 |
PM0249 | .R. | .. | .. | EX CONVENTO DEI CARMELITANI A CREMOLINO | AL | IZ1NJA | 04/01/2017 | P01 |
PM0250 | .. | .. | .. | SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA BRUCETA A CREMOLINO | AL | I1EEW | 20/04/2008 | P01 |
PM0250 | .R. | .. | .. | SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA BRUCETA A CREMOLINO | AL | IZ1ZLI | 23/05/2015 | P01 |
PM0251 | .. | .. | .. | CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMINE A CREMOLINO | AL | I1EEW | 19/04/2008 | P01 |
PM0251 | .R. | .. | .. | CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMINE A CREMOLINO | AL | IZ1NJA | 04/01/2017 | P01 |
PM0252 | .. | .. | .. | CHIESETTA DI SANT˜AGATA A CREMOLINO | AL | IZ1ZLI | 03/05/2015 | P01 |
PM0253 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GIULIO A CRESSA | NO | IZ2GTO | 24/06/2017 | P12 |
PM0255 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA COSTA A CUMIANA | TO | IK1ZNN | 11/07/2009 | P19 |
PM0255 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA COSTA A CUMIANA | TO | IK1MJG | 11/07/2009 | P19 |
PM0255 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA COSTA A CUMIANA | TO | IK1JNP | 11/07/2009 | P19 |
PM0256 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MOTTA A CUMIANA | TO | IK1ZNN | 25/04/2009 | P19 |
PM0256 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MOTTA A CUMIANA | TO | IK1JNP | 25/04/2009 | P19 |
PM0257 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI A TAVERNETTE, CUMIANA | TO | IK1ZNN | 15/11/2009 | P19 |
PM0258 | .. | .. | .. | CHIESA E TORRE DI SAN GIACOMO A CERRETO, CUMIANA | TO | IK1ZNN | 24/12/2008 | P19 |
