PAGINE : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : Torna indietro : Torna Home DAI | ||||||||
REF. | RIATT. | Res | DEL. | DENOMINAZIONE [AGGIORN.23/03/2025] | PROV. | ATTIVATORE | DATA/E | DDI |
PM1331 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SANT˜ANTONIO ABATE A SAN MICHELE MONDOVI˜ | CN | IW1RLC | 16/03/2013 | P11 |
PM1332 | .. | .. | .. | SANTUARIO DELLA MADONNA DEL LATTE O DI GIONZANA A SAN PIETRO MOSEZZO | NO | IK2SAV | 17/10/2015 | P12 |
PM1332 | .R. | .. | .. | SANTUARIO DELLA MADONNA DEL LATTE O DI GIONZANA A SAN PIETRO MOSEZZO | NO | IZ2GTO | 17/10/2015 | P12 |
PM1333 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO A SAN SALVATORE MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 03/04/2016 | P07 |
PM1334 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SANT˜ANTONIO ABATE AL TORRIONE A SANDIGLIANO | BI | I1FY | 31/03/2012 | P06 |
PM1334 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SANT´ANTONIO ABATE AL TORRIONE A SANDIGLIANO | BI | IK2SAV | 05/08/2023 | P06 |
PM1337 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE DELL˜ASSUNTA A SANTA MARIA MAGGIORE | VB | IW1RLC | 24/07/2015 | P12 |
PM1343 | .. | .. | .. | PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA A SCAGNELLO | CN | IR1DCI | 25/09/2011 | P11 |
PM1344 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE A SCARMAGNO | TO | I3THJ | 11/08/2014 | P10 |
PM1346 | .. | .. | .. | SANTUARIO DI S.M. ASSUNTA A SERRALUNGA DI CREA | AL | IZ5GST | 15/09/2011 | P07 |
PM1346 | .R. | .. | .. | SANTUARIO DI SANTA MARIA ASSUNTA A SANTUARIO DI CREA, SERRALUNGA DI CREA | AL | IZ1NJA | 27/12/2016 | P07 |
PM1348 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN LORENZO A SETTIMO VITTONE | TO | I1FY | 13/04/2013 | P10 |
PM1349 | .. | .. | .. | BATTISTERO DI SAN LORENZO A SETTIMO VITTONE | TO | I1FY | 13/04/2013 | P10 |
PM1351 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA DI BANNO O DI SANTO STEFANO A SEZZADIO | AL | IZ1NJA | 20/06/2015 | P01 |
PM1356 | .. | .. | .. | ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DELLA GELATA A SORISO | NO | IK2SAV | 08/08/2012 | P12 |
PM1356 | .R. | .. | .. | ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DELLA GELATA A SORISO | NO | IZ2GTO | 08/08/2012 | P12 |
PM1357 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA˜ A SOSTEGNO | BI | I1FY | 26/10/2013 | P20 |
PM1362 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE DI SAN MICHELE A STREVI | AL | IZ1NJA | 05/01/2016 | P01 |
PM1366 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A SUNO | NO | IZ2GTO | 07/09/2013 | P12 |
PM1366 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A SUNO | NO | IK2SAV | 08/04/2023 | P12 |
PM1367 | .. | .. | .. | ORATORIO DELLA MADONNA DELLA NEVE GIA˜ S.M. DE EGRO A SUNO | NO | IZ2GTO | 07/09/2013 | P12 |
PM1371 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN GIACOMO A TORRE CANAVESE | TO | I3THJ | 12/08/2017 | P10 |
PM1372 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SANT˜ANTONIO A TORRE MONDOVI˜ | CN | IW1RLC | 24/12/2013 | P11 |
PM1373 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GOTTARDO A TORRE MONDOVI' | CN | IR1DCI | 09/08/2011 | P11 |
PM1375 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MATTEO A TORTONA | AL | IZ1NJA | 01/06/2015 | G06 |
PM1378 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN ROCCO A TRECATE | NO | IK2SAV | 04/07/2015 | P12 |
PM1378 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN ROCCO A TRECATE | NO | IZ2GTO | 04/07/2015 | P12 |
PM1379 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN FRANCESCO A TRECATE | NO | IZ4EFP | 23/05/2015 | P12 |
PM1380 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE IN INSULA A TRINO VERCELLESE | VC | IZ1NJA | 24/01/2016 | P20 |
PM1387 | .. | .. | .. | PARROCCHIALE DI SAN PANCRAZIO A VAGLIO SERRA | AT | IZ1NJA | 23/12/2017 | P01 |
PM1392 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN BARTOLOMEO A VALENZA | AL | IZ1NJA | 09/07/2016 | P03 |
PM1398 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA PARR. DI SAN NICOLAO A VALLE SAN NICOLAO | BI | I1FY | 06/06/2015 | P06 |
PM1406 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIORGIO A VALPERGA | TO | I3THJ | 09/08/2015 | P17 |
PM1427 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE A VIA SAN MICHELE, VERCELLI | VC | IZ1NJA | 25/04/2017 | P20 |
PM1427 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE A VIA SAN MICHELE, VERCELLI | VC | IZ5GST | 28/06/2022 | P20 |
PM1427 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE A VIA SAN MICHELE, VERCELLI | VC | IQ5WT | 28/06/2022 | P20 |
PM1427 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE A VIA SAN MICHELE, VERCELLI | VC | IW5AB | 28/06/2022 | P20 |
PM1429 | .. | .. | .. | BASILICA DI SANT˜ANDREA A RIONE CERVO, VERCELLI | VC | IZ1DGG | 20/08/2013 | P20 |
PM1431 | .. | .. | .. | PARROCCHIALE DI SAN LORENZO A VERRONE | BI | I1FY | 06/10/2012 | P06 |
PM1433 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATT. A VICO CANAVESE | TO | I3THJ | 14/08/2012 | P10 |
PM1433 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DELLA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATT. A VICO CANAVESE | TO | IQ3VE | 16/08/2013 | P10 |
PM1434 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN COSTANZO A VIGNOLO | CN | IU1DOF | 13-06-2020 | P08 |
PM1439 | .. | .. | .. | SANTUARIO DELLA MADONNA DEGLI ALTENI A VILLAFALLETTO | CN | IW1RLC | 29/07/2012 | P09 |
PM1447 | .. | .. | .. | PARROCCHIALE DI SAN MARTINO A VILLANOVA SOLARO | CN | IR1DCI | 12/08/2015 | P14 |
PM1450 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN NAZZARO A VILLARBASSE | TO | IW1DQS | 01/11/2014 | P18 |
PM1451 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MARTINO DI BASSE A VILLARBASSE | TO | IW1DQS | 08/11/2014 | P18 |
PM1452 | .. | .. | .. | PARROCCHIALE DI SAN FIORENZO A VINADIO | CN | IW1RLC | 29/06/2013 | P08 |
PM1452 | .R. | .. | .. | PARROCCHIALE DI SAN FIORENZO A VINADIO | CN | IQ1BP | 17/11/2024 | P08 |
PM1453 | .. | .. | .. | EX CHIESA DI SAN LORENZO A VIOLA | CN | IR1DCI | 25/09/2011 | P11 |
PM1465 | .. | .. | .. | ANTICA PIEVE DI SAN PONSO | TO | I3THJ | 07/08/2011 | P17 |
PM1465 | .R. | .. | .. | ANTICA PIEVE DI SAN PONZIO A SAN PONSO | TO | IQ3VE | 17/08/2013 | P17 |
PM1465 | .R. | .. | .. | ANTICA PIEVE DI SAN PONZIO A SAN PONSO | TO | I3THJ | 13/08/2017 | P17 |
PM1466 | .. | .. | .. | CAMPANILE ROM. DELLA CHIESA CIM. DI S. PIETRO A VIALFRE' | TO | I3THJ | 12/08/2011 | P10 |
PM1466 | .R. | .. | .. | CAMPANILE ROM. DELLA CHIESA CIM. DI S. PIETRO A VIALFRE˜ | TO | IQ3VE | 21/08/2014 | P10 |
PM1467 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN BERNARDO A ROMAGNANO SESIA | NO | IZ2GTO | 22/10/2011 | P12 |
PM1467 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SAN BERNARDO A ROMAGNANO SESIA | NO | IK2SAV | 22/10/2011 | P12 |
PM1468 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN BERNARDO A MONTE RUBELLO, TRIVERO | BI | IZ1HGP | 17/08/2013 | P06 |
PM1468 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SAN BERNARDO A MONTE RUBELLO, TRIVERO | BI | IZ1KGY | 17/08/2013 | P06 |
PM1469 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA DELL˜ANNUNZIATA A CALLIANETTO, CASTELL˜ALFERO | AT | IZ1UKG | 07/04/2012 | P05 |
PM1470 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A MONTALDO SCARAMPI | AT | IZ1UKG | 26/05/2012 | P05 |
PM1471 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO E PAOLO A LANDIONA | NO | IK2SAV | 12/05/2012 | P20 |
PM1472 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN FILIPPO E GIACOMO A RUEGLIO | TO | I3THJ | 08/08/2012 | P10 |
PM1472 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN FILIPPO E GIACOMO A RUEGLIO | TO | IQ3VE | 14/08/2013 | P10 |
PM1472 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN FILIPPO E GIACOMO A RUEGLIO | TO | I3THJ | 08/08/2017 | P10 |
PM1473 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN FILIBERTO A PELLA | NO | IK2SAV | 15/07/2012 | P12 |
PM1474 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO A ALBIANO D˜IVREA | TO | IZ5GST | 27/08/2012 | P10 |
PM1474 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO A ALBIANO D´IVREA | TO | IZ4EFP | 10/04/2018 | P10 |
PM1475 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GRATO A BRUSNENGO | BI | I1FY | 04/08/2012 | P20 |
PM1475 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GRATO A BRUSNENGO | BI | IU2AIY | 03/06/2016 | P20 |
PM1475 | .R. | .Res. | .. | ORATORIO DI SAN GRATO A BRUSNENGO | BI | IZ1TEJ | 31/03/2013 | P20 |
PM1475 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GRATO A BRUSNENGO | BI | IK2SAV | 03/06/2016 | P20 |
PM1475 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GRATO A BRUSNENGO | BI | IZ2GTO | 03/06/2016 | P20 |
PM1476 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA MADONNA DELLA NEVE A COCCONATO | AT | IZ1UKG | 09/09/2012 | P07 |
PM1479 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN FAUSTINO A PRIACCO, CUORGNE˜ | TO | I3THJ | 03/08/2013 | P10 |
PM1479 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN FAUSTINO A PRIACCO, CUORGNE˜ | TO | IQ3VE | 22/08/2014 | P10 |
PM1480 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA CATERINA A CARDE˜ | CN | I3THJ | 27/12/2012 | P14 |
PM1481 | .. | .. | .. | CHIESA CAMPESTRE DI SANTA MARIA DI FOSSANO A FOSSANO, VIGNALE MONFERRATO | AL | IZ1UKG | 03/08/2013 | P07 |
PM1482 | .. | .. | .. | ORATORIO SAN MARTINO A PONZANA, CASALINO | NO | IK2SAV | 25/06/2013 | P12 |
PM1482 | .R. | .. | .. | ORATORIO SAN MARTINO A PONZANA, CASALINO | NO | IZ2GTO | 25/04/2015 | P12 |
PM1483 | .. | .. | .. | CHIESA ROMANICA DI SAN LUPO A CALTIGNAGA | NO | IK2SAV | 09/10/2010 | P12 |
PM1483 | .R. | .. | .. | CHIESA ROMANICA DI SAN LUPO A CALTIGNAGA | NO | IZ2GTO | 09/10/2013 | P12 |
PM1484 | .. | .. | .. | CHIESETTA DI SAN MAURIZIO A BIELLA | BI | I1FY | 28/09/2013 | P06 |
PM1485 | .. | .. | .. | SANTUARIO DI SANTA MARIA A SIZZANO | NO | IZ2GTO | 13/12/2014 | P12 |
PM1485 | .R. | .. | .. | SANTUARIO DI SANTA MARIA A SIZZANO | NO | IK2SAV | 13/12/2014 | P12 |
PM1486 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE A SILLAVENGO | NO | IK2SAV | 28/09/2013 | P12 |
PM1486 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE A SILLAVENGO | NO | IZ2GTO | 28/09/2013 | P12 |
PM1487 | .. | .. | .. | CAPPELLA DEI TRE RE A MONTE STELLA, IVREA | TO | I3THJ | 19/08/2016 | P10 |
PM1488 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA A MERCENASCO | TO | I1FY | 19/07/2014 | P10 |
PM1488 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA A MERCENASCO | TO | I3THJ | 10/08/2015 | P10 |
PM1489 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIULIANO A FENILS, CESANA TORINESE | TO | I1UWF | 31/07/2015 | P15 |
PM1490 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN CRISTOFORO A BANCHETTE | TO | I3THJ | 02/08/2014 | P10 |
PM1490 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN CRISTOFORO A BANCHETTE | TO | I3THJ | 20/08/2016 | P10 |
PM1491 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A BURONZO | VC | I1FY | 12/07/2014 | P20 |
PM1492 | .. | .. | .. | CAPELLA DELLA MADONNA DELLA NEVE A UPEGA, BRIGA ALTA | CN | IW1QLH | 16/08/2014 | G07 |
PM1492 | .R. | .. | .. | CAPELLA DELLA MADONNA DELLA NEVE A UPEGA, BRIGA ALTA | CN | IZ1YFQ | 16/08/2014 | G07 |
PM1493 | .. | .. | .. | CAPPELLA DELL˜ASSUNTA A ROCCA CIGLIE˜ | CN | IK2SAV | 18/09/2015 | P11 |
PM1493 | .R. | .. | .. | CAPPELLA DELL˜ASSUNTA A ROCCA CIGLIE˜ | CN | ON7RN | 18/09/2015 | P11 |
PM1493 | .R. | .. | .. | CAPPELLA DELL˜ASSUNTA A ROCCA CIGLIE˜ | CN | IZ2GTO | 18/09/2015 | P11 |
PM1495 | .. | .Res. | .. | CHIESA DI SAN DONATO A DEMONTE | CN | IK1UGX | 06-07-08/12/2014 | P08 |
PM1495 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN DONATO A DEMONTE | CN | IO1DCI | 04/06-30/09-16 | P08 |
PM1495 | .R. | .Res. | .. | CHIESA DI SAN DONATO A DEMONTE | CN | IR1DCI | 01-30/06/2015 | P08 |
PM1495 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN DONATO A DEMONTE | CN | IZ1ZJO | 01/10/2023 | P08 |
PM1496 | .. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTA MARIA AL VERANO A ABBADIA ALPINA, PINEROLO | TO | IK1HZZ | 11/01/2015 | P13 |
PM1496 | .R. | .. | .. | ABBAZIA DI SANTA MARIA AL VERANO A ABBADIA ALPINA, PINEROLO | TO | IZ1JKH | 11/01/2015 | P13 |
PM1497 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GAUDENZIO A AGOGNATE, NOVARA | NO | IK2SAV | 25/02/2015 | P12 |
PM1497 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN GAUDENZIO A AGOGNATE, NOVARA | NO | IZ2GTO | 25/02/2015 | P12 |
PM1498 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DELLA NATIVITA˜ DI MARIA A MOMO | NO | IK2SAV | 11/03/2015 | P12 |
PM1498 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DELLA NATIVITA˜ DI MARIA A MOMO | NO | IZ2GTO | 11/03/2015 | P12 |
PM1499 | .. | .. | .. | CAPPELLETTA PRESSO IL CASTELLO EX MONASTERO A COLLINA DI BELFORTE MONFERRATO, BELFORTE MONFERRATO | AL | IZ1WWV | 02/06/2015 | P01 |
PM1499 | .R. | .. | .. | CAPPELLETTA PRESSO IL CASTELLO EX MONASTERO A COLLINA DI BELFORTE MONFERRATO, BELFORTE MONFERRATO | AL | IU1EAE | 02/06/2015 | P01 |
PM1499 | .R. | .. | .. | CAPPELLETTA PRESSO IL CASTELLO EX MONASTERO A COLLINA DI BELFORTE MONFERRATO, BELFORTE MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 02/04/2018 | P01 |
PM1500 | .. | .. | .. | CHIESA CIMITERIALE DEI SS NAZARIO E CELSO A PRASCO | AL | IZ1NJA | 01/04/2018 | P01 |
PM1501 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A GENOLA | CN | IO1DCI | 09/08/2016 | P09 |
PM1502 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIACOMO A TORTONA | AL | IZ1NJA | 26/12/2015 | G06 |
PM1503 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SANTA MARIA E SAN QUIRICO A MAGGIATE SUPERIORE, GATTICO | NO | IK2SAV | 02/08/2015 | P12 |
PM1503 | .R. | .. | .. | ORATORIO DI SANTA MARIA E SAN QUIRICO A MAGGIATE SUPERIORE, GATTICO | NO | IZ2GTO | 02/08/2015 | P12 |
PM1504 | .. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN ROCCO A NOVELLO | CN | IK2SAV | 16/09/2016 | P02 |
PM1504 | .R. | .. | .. | CAPPELLA DI SAN ROCCO A NOVELLO | CN | IZ2GTO | 16/09/2016 | P02 |
PM1507 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA B.V. ASSUNTA O DELLA MADONNA DEL CASATO A MUGARONE DI BASSIGNANA, BASSIGNANA | AL | IZ1NJA | 07/02/2016 | P03 |
PM1508 | .. | .. | .. | TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN COLOMBANO A VARIANA, GRONDONA | AL | IZ1NJA | 20/02/2016 | G06 |
PM1510 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE A CAVAGLIA´ | BI | I1FY | 23/07/2016 | P06 |
PM1510 | .R. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE A CAVAGLIA´ | BI | IZ4EFP | 10/04/2018 | P06 |
PM1512 | .. | .. | .. | CHIESA ROMANICA DI SAN MICHELE A ROPPOLO | BI | IZ1NJA | 13/08/2016 | P06 |
PM1512 | .R. | .. | .. | CHIESA ROMANICA DI SAN MICHELE A ROPPOLO | BI | I1FY | 13/08/2016 | P06 |
PM1513 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GERMANO A CURAVECCHIA DI TOLLEGNO, TOLLEGNO | BI | I1FY | 30/04/2017 | P06 |
PM1514 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN MARCO A SAN MARCO, VILLARBOIT | VC | I1FY | 18/06/2016 | P20 |
PM1516 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE A MURISENGO | AL | IZ1NJA | 21/08/2016 | P07 |
PM1518 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE AL CIMITERO A VILLAMIROGLIO, CASALE MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 07/08/2016 | P07 |
PM1519 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN SEBASTIANO A MIRABELLO MONFERRATO, CASALE MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 25/06/2016 | P07 |
PM1520 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANT´EUSEBIO A CAMAGNA MONFERRATO, CASALE MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 30/04/2018 | P07 |
PM1521 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE A CANDIA CANAVESE | TO | IZ1NJA | 13/08/2016 | P10 |
PM1522 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE A CALLIANO | AT | IZ1NJA | 26/06/2016 | P07 |
PM1523 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A RIVA VALDOBBIA | VC | IZ2ZQQ | 02/04/2018 | P12 |
PM1523 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A RIVA VALDOBBIA, ALAGNA VALSESIA | VC | IK2SAV | 26/09/2019 | P12 |
PM1523 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A RIVA VALDOBBIA | VC | IK2SAV | 22/08/2018 | P12 |
PM1524 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA DEL CASTELLAZZO A CASTELLAZZO, CUREGGIO | NO | IK2SAV | 30/07/2016 | P12 |
PM1524 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA DEL CASTELLAZZO A CASTELLAZZO, CUREGGIO | NO | IZ2GTO | 30/07/2016 | P12 |
PM1525 | .. | .. | .. | PARROCCHIALE DEI SS PIETRO E PAOLO A POGNO | NO | IK2SAV | 20/08/2016 | P12 |
PM1525 | .R. | .. | .. | PARROCCHIALE DEI SS PIETRO E PAOLO A POGNO | NO | IZ2GTO | 20/08/2016 | P12 |
PM1526 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA CATERINA A POGNO | NO | IK2SAV | 25/08/2016 | P12 |
PM1526 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SANTA CATERINA A POGNO | NO | IZ2GTO | 25/08/2016 | P12 |
PM1528 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A ALICE BEL COLLE | AL | IZ1NJA | 30/08/2016 | P01 |
PM1529 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A QUATTROCASCINE, BOSCO MARENGO | AL | IZ1NJA | 04/09/2016 | P03 |
PM1530 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA DI FONTANIALE A GAVONATA, CASSINE | AL | IZ1NJA | 01/09/2016 | P01 |
PM1531 | .. | .. | .. | TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO A CASALE MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 08/10/2016 | P07 |
PM1531 | .R. | .. | .. | TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO A CASALE MONFERRATO | AL | IT9AAK | 20/09/2021 | P07 |
PM1536 | .. | .. | .. | CHIOSTRO EX CONVENTO DELLA TRINITA´ A TORTONA | AL | IZ1NJA | 23/10/2016 | G06 |
PM1537 | .. | .. | .. | CHIESA DEI SANTI MARTINO E STEFANO A SERRAVALLE SCRIVIA | AL | IZ1NJA | 01/01/2017 | G06 |
PM1538 | .. | .. | .. | COLLEGIATA DI SANTA MARIA ASSUNTA A NOVI LIGURE | AL | IZ1NJA | 04/12/2016 | G06 |
PM1539 | .. | .. | .. | SANTUARIO DI N.S. DELLE GRAZIE A GAVI | AL | IZ1NJA | 05/01/2017 | G03 |
PM1540 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE A SAN MICHELE SECONDO, NIZZA MONFERRATO | AT | IZ1NJA | 15/10/2016 | P01 |
PM1546 | .. | .. | .. | SANTUARIO DI N.S. DI NEIRANO A FRAZIONE CROCI, FONTANILE | AT | IW5AB | 26/12/2016 | P01 |
PM1547 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELL´ABBAZIA DI SANTO SPIRITO A COMIGNAGO | NO | IZ2GTO | 19/06/2021 | P12 |
PM1548 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MARTINO A SAN MARTINO, FONTANETO D´AGOGNA | NO | IK2SAV | 28/12/2016 | P12 |
PM1548 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN MARTINO A SAN MARTINO, FONTANETO D´AGOGNA | NO | IZ2GTO | 28/12/2016 | P12 |
PM1550 | .. | .. | .. | CHIESETTA DI SAN BIAGIO A CASTELNUOVO BELBO | AT | IZ1NJA | 11/02/2018 | P01 |
PM1551 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A GARBAGNA NOVARESE | NO | IK2SAV | 11/11/2017 | P12 |
PM1551 | .R. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A GARBAGNA NOVARESE | NO | IZ2GTO | 11/11/2017 | P12 |
PM1552 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA MADONNA ASSUNTA A ALTAVILLA MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 04/02/2018 | P07 |
PM1553 | .. | .. | .. | CHIESA CONFRATERNALE DI SAN LORENZO A BASSIGNANA | AL | IZ1NJA | 24/04/2017 | P03 |
PM1554 | .. | .. | .. | CHIESETTA DI SANTA MARIA PICCOLA A BASSIGNANA | AL | IZ1NJA | 10/03/2017 | P03 |
PM1559 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A VILLAROMAGNANO | AL | IZ1NJA | 18/03/2018 | G06 |
PM1560 | .. | .. | .. | CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMINE A FUBINE | AL | IZ1NJA | 11/03/2017 | P07 |
PM1562 | .. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MICHELE ARCANGELO E SANTA GREGORIA A CAMERI | NO | IZ2GTO | 11/11/2017 | P12 |
PM1562 | .R. | .. | .. | CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MICHELE ARCANGELO E SANTA GREGORIA A CAMERI | NO | IK2SAV | 11/11/2017 | P12 |
PM1563 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA A PONZANO, MONTECASTELLO | AL | IZ1NJA | 12/02/2017 | P03 |
PM1564 | .. | .. | .. | CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VALLE A MONTECASTELLO | AL | IZ1NJA | 23/03/2018 | P03 |
PM1567 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PIETRO A OVIGLIO | AL | IZ1NJA | 26/05/2018 | P03 |
PM1568 | .. | .. | .. | SANTUARIO MADONNA DELLE VIGNE A PIOVERA | AL | IZ1NJA | 19/02/2017 | P03 |
PM1571 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA´ A SAN SALVATORE MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 02/05/2018 | P07 |
PM1572 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN PERPETUO A SOLERO | AL | IZ1NJA | 21/03/2018 | P03 |
PM1574 | .. | .. | .. | CHIESA DELL´ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE A TICINETO | AL | IZ1NJA | 27/05/2018 | P07 |
PM1575 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN LORENZO A SAN LORENZO, VIGNALE MONFERRATO | AL | IZ1NJA | 30/04/2018 | P07 |
PM1577 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN GIORGIO A BELVEGLIO | AT | IZ1NJA | 19/11/2017 | P05 |
PM1579 | .. | .. | .. | CHIESA ROMANICA DI SAN MICHELE A CUNICO | AT | IZ1NJA | 30/04/2017 | P05 |
PM1594 | .. | .. | .. | CHIESA DI SAN MICHELE A CRESCENTINO | VC | IZ1NJA | 04/03/2017 | P20 |
PM1599 | .. | .. | .. | ORATORIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA A OVADA | AL | IZ1NJA | 29/04/2018 | P01 |
PM1600 | .. | .. | .. | EX CHIESA DI SANT´ANTONIO ABATE A CAVATORE | AL | IQ1CQ | 02/06/2018 | P01 |
PM1601 | .. | .. | .. | CHIESA DELLA MADONNA ALTA A ACQUI TERME | AL | IQ1CQ | 01/05/2021 | P01 |
PM1602 | .. | .. | .. | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO A ACQUI TERME | AL | IQ1CQ | 07/06/2020 | P01 |
PM1603 | .. | .. | .. | CHIESA DEI SANTI NAZARIO E CELSO A OVRANO, ACQUI TERME | AL | IQ1CQ | 28/04/2019 | P01 |
PM1604 | .. | .. | .. | EX CONVENTO FRANCESCANO (BIBLIOTECA) A ACQUI TERME | AL | IQ1CQ | 07/06/2020 | P01 |
PM1608 | .. | .. | .. | PIEVE DI SAN VITTORE A MONTABONE | AT | IQ1CQ | 17/03/2019 | P01 |
